[未審核]無錫四方友信股份有限公司環境信息公開表
發布時間:2023/8/21 14:30:09瀏覽次數: 次
企業名稱 | 無錫四方友信股份有限公司 | ||||
統一社會信用代碼 | 91320200136297624Y | 法定代表人 | 茆林鳳 | ||
生產地址 | 無錫市濱湖區馬山??德?8號(廠區一) 無錫市濱湖區馬山團結橋東堍(廠區二) | 生產周期 | 兩班制(每班12小時)(300天) | ||
所屬行業 | 金屬包裝容器制造C3333 | 聯系人及電話 | 黃健 18921272968 | ||
生產經營和管理服務的主要內容 | 無錫四方友信股份有限公司,成立于1977 年,位于濱湖區馬山街道??德?8 號,是華東地區生產規模大的制桶企業之一。公司前身為無錫市四方制桶有限公司,主要從事各類鋼桶的生產、制造和銷售。2010 年10 月,無錫市四方 制桶有限公司和子公司無錫四方集團友信桶業有限公司,統一改制為無錫四方友信股份有限公司,主要從事各類鋼桶包裝制品的研發、制造和銷售。目前,無錫四方友信股份有限公司包括??德窂S區和團結橋廠區兩個廠區。團結路廠區生產規模為年產200L 普通鋼桶80 萬只、200L 以下普通鋼桶120 萬只、200L內涂鋼桶180 萬只、200L 高清潔度鋼桶240 萬只。??德窂S區生產規模為年產200L 以下鋼桶190 萬只/年、鋼塑復合桶10 萬只/年。2022年公司生產200L以上鋼桶528萬只,200L以下鋼桶182萬只。 | ||||
使用有毒有害物質的情況 | 名稱 | 2022年使用量(噸) | 用途 | ||
水性漆 | 458 | 噴漆工序 | |||
油性漆 | 126 | 噴漆工序 | |||
脫脂劑 | 40 | 脫脂工序 | |||
硅烷無磷皮膜劑 | 35 | 硅烷處理工序 | |||
水性油墨 | 1.1 | 印刷工序 | |||
油性漆 | 57 | 噴漆工序 | |||
稀釋劑 | 12 | 噴漆工序 | |||
排放有毒有害物質的情況 | 名稱 | 2022年排放量 | 排放濃度 | ||
生活污水(團結橋廠區) | 24035噸/年 | / | |||
COD | 3.365噸/年 | 140mg/L | |||
SS | 0.769噸/年 | 32mg/L | |||
氨氮 | 0.231噸/年 | 9.6mg/L | |||
總磷 | 0.035噸/年 | 1.47mg/L | |||
總氮 | 0.947噸/年 | 39.4mg/L | |||
動植物油 | 0.041噸/年 | 1.69mg/L | |||
LAS | 0.037噸/年 | 1.52mg/L | |||
生活污水(??德窂S區) | 2498噸/年 | / | |||
COD | 0.2噸/年 | 80mg/L | |||
SS | 0.092噸/年 | 37mg/L | |||
氨氮 | 0.07噸/年 | 28.1mg/L | |||
總磷 | 0.005噸/年 | 2.18mg/L | |||
總氮 | 0.089噸/年 | 35.8mg/L | |||
動植物油 | 0.001噸/年 | 0.21mg/L | |||
二甲苯 | 0.093噸/年 | / | |||
甲苯 | 0.001噸/年 | / | |||
顆粒物 | 0.363噸/年 | / | |||
SO2 | 0.484噸/年 | / | |||
氮氧化物 | 0.59噸/年 | / | |||
非甲烷總烴 | 3.126噸/年 | / | |||
危險廢物產生及處理處置情況 | 名稱 | 2022年處置量(噸/年) | 處置去向 | ||
污泥 | 60.43 | 委托江蘇錦明再生資源有限公司安全處置 | |||
漆渣 | 373 | 委托鹽城新宇輝豐環??萍加邢薰景踩幹?/span> | |||
廢活性炭 | 21.68 | ||||
廢包裝物 | 5.77 | ||||
廢抹布、手套 | 14.930 | ||||
廢油 | 1.980 | ||||
廢乳化液 | 2 | ||||
依法落實環境風險防控措施情況 | 我公司風險防范措施落實如下:已編制了《突發性環境污染事故應急預案》,并通過了無錫市濱湖區生態環境局備案,并定期進行應急演練。 | ||||
根據《中華人民共和國清潔生產促進法》和江蘇省生態環境廳文件《江蘇省生態環境廳關于公布省2023年批強制性清潔生審核重點企業名單的通告》蘇環辦【2023】76號)要求,無錫四方友信股份有限公司被定為2023年度清潔生產審核重點企業。我公司將在今年實施清潔生產審核,現將公司2022年生產及排污情況向社會公示,歡迎社會各界進行監督、指導。
監督電話:0510-85990219 ;聯系人:黃健